10233000
THESE ARE THE EXACT MEASUREMENTS OF THE GARMENT. COMPARE THEM WITH SOMETHING YOU OWN FOR THE BEST IDEA OF FIT.
Top Measurements
| Size | Shoulder (in) | Chest (in) | Length (in) | Daman (hem) (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 14 | 17.4 | 49.2 | 50 |
| S | 14.4 | 18.4 | 49.4 | 51 |
| M | 15 | 20 | 49.6 | 52.4 |
| L | 15.4 | 22 | 50 | 54.4 |
| XL | 16.4 | 24 | 50.4 | 56.4 |
THESE ARE STANDARD BODY MEASUREMENTS. CHOOSE THE SIZE THAT MATCHES YOUR OWN BODY FOR THE BEST FIT.
