1227432713
THESE ARE THE EXACT MEASUREMENTS OF THE GARMENT. COMPARE THEM WITH SOMETHING YOU OWN FOR THE BEST IDEA OF FIT.
Top Measurements
| Size | Shoulder (in) | Chest (in) | Length (in) | Daman (hem) (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 14 | 20 | 44 | 27.4 |
| S | 14.4 | 21 | 44.4 | 28.4 |
| M | 15 | 22.4 | 45 | 30 |
| L | 15.4 | 24.4 | 44.4 | 32 |
| XL | 16.4 | 26.4 | 45 | 34 |
THESE ARE STANDARD BODY MEASUREMENTS. CHOOSE THE SIZE THAT MATCHES YOUR OWN BODY FOR THE BEST FIT.
